 SPIN DENSITY AT THE NUCLEAR POSITIONS
 *******************************************************************************
 POINT  ATOM     X(AU)     Y(AU)     Z(AU)       BOHR**(-3)
   1    1 O    -3.1727    2.0225    5.4933         0.005876
   2    2 O     3.1727   -7.0264   -5.4933         0.005884
   3    3 O     1.4364    2.0225   -2.4870         0.005876
   4    4 O    -1.4364   -7.0264    2.4870         0.005883
   5    5 O     6.0405    2.0225    5.4933         0.005878
   6    6 O    -6.0405   -7.0264   -5.4933         0.005881
   7    7 O    -7.7767    2.0225   -2.4870         0.005879
   8    8 O     7.7767   -7.0264    2.4870         0.005881
   9    9 O     2.8653   -7.0676    5.3279         0.008310
  10   10 O    -2.8653    1.9813   -5.3279         0.008302
  11   11 O     7.4744   -7.0676   -2.6524         0.008309
  12   12 O    -7.4744    1.9813    2.6524         0.008300
  13   13 O    -6.3478   -7.0676    5.3279         0.008298
  14   14 O     6.3478    1.9813   -5.3279         0.008299
  15   15 O    -1.7388   -7.0676   -2.6524         0.008298
  16   16 O     1.7388    1.9813    2.6524         0.008300
  17   17 O     3.1664   -7.0676    0.1806         0.008303
  18   18 O    -3.1664    1.9813   -0.1806         0.008301
  19   19 O    -1.4427   -7.0676    8.1609         0.008302
  20   20 O     1.4427    1.9813   -8.1609         0.008299
  21   21 O    -6.0468   -7.0676    0.1806         0.008300
  22   22 O     6.0468    1.9813   -0.1806         0.008300
  23   23 O    -1.4377   -7.0676   -7.7997         0.008301
  24   24 O     1.4377    1.9813    7.7997         0.008300
  25   25 O     4.4194   -2.0456    2.6531         0.012870
  26   26 O    -4.4194    7.0033   -2.6531         0.012868
  27   27 O     9.0285   -2.0456   -5.3272         0.012869
  28   28 O    -9.0285    7.0033    5.3272         0.012868
  29   29 O    -4.7938   -2.0456    2.6531         0.012867
  30   30 O     4.7938    7.0033   -2.6531         0.012866
  31   31 O    -0.1847   -2.0456   -5.3272         0.012868
  32   32 O     0.1847    7.0033    5.3272         0.012866
  33   33 O    -0.1116    6.9863    0.1932         0.012782
  34   34 O     0.1116   -2.0626   -0.1932         0.012780
  35   35 O     4.4975    6.9863   -7.7871         0.012784
  36   36 O    -4.4975   -2.0626    7.7871         0.012778
  37   37 O     9.1016    6.9863    0.1932         0.012779
  38   38 O    -9.1016   -2.0626   -0.1932         0.012780
  39   39 O    -4.7156    6.9863   -7.7871         0.012779
  40   40 O     4.7156   -2.0626    7.7871         0.012780
  41   41 O     4.5066    7.0033    2.5021         0.012866
  42   42 O    -4.5066   -2.0456   -2.5021         0.012864
  43   43 O    -0.1025    7.0033   10.4824         0.012868
  44   44 O     0.1025   -2.0456  -10.4824         0.012864
  45   45 O    -4.7066    7.0033    2.5021         0.012866
  46   46 O     4.7066   -2.0456   -2.5021         0.012865
  47   47 O    -0.0975    7.0033   -5.4782         0.012865
  48   48 O     0.0975   -2.0456    5.4782         0.012866
  49   49 MN    3.0743   -0.0183    5.3104        -0.290695
  50   50 MN   -3.0743    9.0306   -5.3104        -0.290696
  51   51 MN    7.6834   -0.0183   -2.6699        -0.290692
  52   52 MN   -7.6834    9.0306    2.6699        -0.290693
  53   53 MN   -6.1388   -0.0183    5.3104        -0.290696
  54   54 MN    6.1388    9.0306   -5.3104        -0.290756
  55   55 MN   -1.5297   -0.0183   -2.6699        -0.290693
  56   56 MN    1.5297    9.0306    2.6699        -0.290750
  57   57 MN    3.0771   -0.0183   -0.0092        -0.290740
  58   58 MN   -3.0771    9.0306    0.0092        -0.290691
  59   59 MN   -1.5320   -0.0183    7.9711        -0.290747
  60   60 MN    1.5320    9.0306   -7.9711        -0.290697
  61   61 MN   -6.1361   -0.0183   -0.0092        -0.290750
  62   62 MN    6.1361    9.0306    0.0092        -0.290712
  63   63 MN   -1.5270   -0.0183   -7.9895        -0.290734
  64   64 MN    1.5270    9.0306    7.9895        -0.290706
  65   65 LI   -3.0769    8.9481    5.3274         0.008139
  66   66 LI    3.0769   -0.1008   -5.3274         0.008139
  67   67 LI    1.5322    8.9481   -2.6528         0.008139
  68   68 LI   -1.5322   -0.1008    2.6528         0.008139
  69   69 LI    6.1362    8.9481    5.3274         0.008139
  70   70 LI   -6.1362   -0.1008   -5.3274         0.008139
  71   71 LI   -7.6810    8.9481   -2.6528         0.008140
  72   72 LI    7.6810   -0.1008    2.6528         0.008139
  73   73 LI   -1.5534    4.4235    2.6896         0.003501
  74   74 LI    1.5534   -4.6255   -2.6896         0.003501
  75   75 LI    3.0557    4.4235   -5.2907         0.003501
  76   76 LI   -3.0557   -4.6255    5.2907         0.003501
  77   77 LI    7.6597    4.4235    2.6896         0.003501
  78   78 LI   -7.6597   -4.6255   -2.6896         0.003501
  79   79 LI   -6.1575    4.4235   -5.2907         0.003501
  80   80 LI    6.1575   -4.6255    5.2907         0.003501
  81   81 LI    6.1918   -4.3152    0.0790         0.001049
  82   82 LI   -6.1918    4.7338   -0.0790         0.001049
  83   83 LI    1.5827   -4.3152    8.0593         0.001049
  84   84 LI   -1.5827    4.7338   -8.0593         0.001049
  85   85 LI   -3.0214   -4.3152    0.0790         0.001049
  86   86 LI    3.0214    4.7338   -0.0790         0.001049
  87   87 LI    1.5877   -4.3152   -7.9013         0.001049
  88   88 LI   -1.5877    4.7338    7.9013         0.001049
  89   89 LI    1.4414   -4.3152    2.6566         0.001047
  90   90 LI   -1.4414    4.7338   -2.6566         0.001047
  91   91 LI    6.0505   -4.3152   -5.3237         0.001047
  92   92 LI   -6.0505    4.7338    5.3237         0.001047
  93   93 LI   -7.7717   -4.3152    2.6566         0.001047
  94   94 LI    7.7717    4.7338   -2.6566         0.001047
  95   95 LI   -3.1627   -4.3152   -5.3237         0.001047
  96   96 LI    3.1627    4.7338    5.3237         0.001047
