O2_Li2MnO3                             
1.0
        9.7080411911         0.0000000000         0.0000000000
       -4.8540205956         8.4074102925         0.0000000000
        0.0000000000         0.0000000000         9.5357999802
   Li   Mn    O
   32   16   48
Direct
     0.259913504         0.408023030         0.261832505
     0.759913504         0.408023030         0.261832505
     0.259913504         0.908023000         0.261832505
     0.759913504         0.908023000         0.261832505
     0.091976650         0.240086108         0.761832356
     0.591976583         0.240086108         0.761832356
     0.091976650         0.740086138         0.761832356
     0.591976583         0.740086138         0.761832356
     0.087859862         0.073877856         0.245120749
     0.587859809         0.073877856         0.245120749
     0.087859862         0.573877871         0.245120749
     0.587859809         0.573877871         0.245120749
     0.426121771         0.412139803         0.745120645
     0.926121652         0.412139803         0.745120645
     0.426121771         0.912139773         0.745120645
     0.926121652         0.912139773         0.745120645
     0.253862828         0.077634312         0.761907399
     0.753862798         0.077634312         0.761907399
     0.253862828         0.577634215         0.761907399
     0.753862798         0.577634215         0.761907399
     0.422365308         0.246136829         0.261907488
     0.922365308         0.246136829         0.261907488
     0.422365308         0.746136785         0.261907488
     0.922365308         0.746136785         0.261907488
     0.092793979         0.078961179         0.995026767
     0.592794001         0.078961179         0.995026767
     0.092793979         0.578961194         0.995026767
     0.592794001         0.578961194         0.995026767
     0.421038449         0.407205641         0.495026886
     0.921038389         0.407205641         0.495026886
     0.421038449         0.907205701         0.495026886
     0.921038389         0.907205701         0.495026886
     0.259346068         0.412206322         0.999898076
     0.759346068         0.412206322         0.999898076
     0.259346068         0.912206292         0.999898076
     0.759346068         0.912206292         0.999898076
     0.426079631         0.245561779         0.999913335
     0.926079631         0.245561779         0.999913335
     0.426079631         0.745561719         0.999913335
     0.926079631         0.745561719         0.999913335
     0.254437834         0.073919989         0.499913394
     0.754437804         0.073919989         0.499913394
     0.254437834         0.573919892         0.499913394
     0.754437804         0.573919892         0.499913394
     0.087793343         0.240653500         0.499898136
     0.587793291         0.240653500         0.499898136
     0.087793343         0.740653574         0.499898136
     0.587793291         0.740653574         0.499898136
     0.243401513         0.229564175         0.386400640
     0.743401468         0.229564175         0.386400640
     0.243401513         0.729564250         0.386400640
     0.743401468         0.729564250         0.386400640
     0.421416491         0.084234960         0.387438685
     0.921416461         0.084234960         0.387438685
     0.421416491         0.584234834         0.387438685
     0.921416461         0.584234834         0.387438685
     0.098084770         0.407588154         0.387419760
     0.598084748         0.407588154         0.387419760
     0.098084770         0.907588124         0.387419760
     0.598084748         0.907588124         0.387419760
     0.270435393         0.256598145         0.886400461
     0.770435393         0.256598145         0.886400461
     0.270435393         0.756598115         0.886400461
     0.770435393         0.756598115         0.886400461
     0.092411473         0.401914865         0.887419641
     0.592411399         0.401914865         0.887419641
     0.092411473         0.901914775         0.887419641
     0.592411399         0.901914775         0.887419641
     0.415764660         0.078583218         0.887438476
     0.915764570         0.078583218         0.887438476
     0.415764660         0.578583121         0.887438476
     0.915764570         0.578583121         0.887438476
     0.414727122         0.400866091         0.113199160
     0.914727092         0.400866091         0.113199160
     0.414727122         0.900865972         0.113199160
     0.914727092         0.900865972         0.113199160
     0.099133663         0.085272528         0.613199055
     0.599133670         0.085272528         0.613199055
     0.099133663         0.585272431         0.613199055
     0.599133670         0.585272431         0.613199055
     0.092326775         0.255539924         0.110965274
     0.592326701         0.255539924         0.110965274
     0.092326775         0.755539954         0.110965274
     0.592326701         0.755539954         0.110965274
     0.421519488         0.230607912         0.610975325
     0.921519458         0.230607912         0.610975325
     0.421519488         0.730607867         0.610975325
     0.921519458         0.730607867         0.610975325
     0.269391745         0.078480110         0.110975415
     0.769391716         0.078480110         0.110975415
     0.269391745         0.578480065         0.110975415
     0.769391716         0.578480065         0.110975415
     0.244459689         0.407672822         0.610965073
     0.744459689         0.407672822         0.610965073
     0.244459689         0.907672763         0.610965073
     0.744459689         0.907672763         0.610965073
